Kohler SV601 3212 Courage Series OHV Engine, 20 HP, 597cc, 1-inch x 3-5/32-inch Crankshaft, 4-Cycle, Air Cooled, Single Cylinder, Replaces PA-SV620-0215, PA-SV620-3215
Kohler SV601 3212 Vertical Engine Key Specifications
| BRAND | Kohler |
|---|---|
| MODEL NUMBER | PA-SV601-3212 |
| REPLACES MODELS | PA-SV620-0215, PA-SV620-3215 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 90 Day Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 90 |
| DISPLACEMENT | 597cc |
| STARTER TYPE | Electric |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 1″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 7/16 – 20 |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 1/4″ |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 40 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Remote |
| BOLT CIRCLE | None |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | N/A |
